Pwodwi Deskripsyon
Monel 400
Alloy 400 / 2.4360 se yon alyaj nikèl -kwiv ak ekselan rezistans korozyon.

Pwopriyete mekanik

Pwopriyete fizik 20 degre

| Gwosè | Dyamèt metrik M5 a M100m, pous dyamèt 1/4" a 3" | ||||||||
| Materyèl | Hastelloy: 2.4819=C276,2.4602=C22,2.4610=C4,2,4665=Genyen X,2.4617=B2,2.4600=B3. | ||||||||
| Monel:2.4360=K400,2.4375=K500 | |||||||||
| Incoloy:1.4876=incoloy800,2.4858=incoloy825,1.4958=incoloy800H ak sou sa. | |||||||||
| Inconel:2.4856=inconel 625,2.4668=inconel 718,2.4851=inconel601,2.4816=inconel600 ak sou sa. | |||||||||
| Super duplex: 1.4410=alyaj 2507,1.4462=alyaj 2205,1.4501=alyaj 100. | |||||||||
| Nerjaveèi ki reziste chalè:1.4828=309SS,1.4845=310SS,1.4841=314SS,1.4541=321SS ak sou sa. | |||||||||
| Espesyal alyaj nikèl: 2.4605=alyaj 59,1.4562=alyaj 31,1.4980=A286,2.4952=alyaj 80A ak sou sa. | |||||||||
| Super Austenite Nerjaveèi:1,4539=alloy904L,1.4529=alyaj 926,1.4547=254smo | |||||||||
| Gamme pwodwi | Boulon, nwa, vis, machin pou lave, baton fil, bride, baton soude, elatriye. | ||||||||
| Estanda | DIN ASME GB JIS ki pa-pwodwi estanda | ||||||||
| Logo | selon kondisyon kliyan an | ||||||||
| MOQ | nenpòt kte, ti kantite ka aksepte. | ||||||||
| Nan atik stock | Egzagòn boulon ak Egzagòn nwa | ||||||||
| EM Aksepte | OK | ||||||||
| Sètifika tès Mill | OK | ||||||||
| Rapò enspeksyon | OK | ||||||||
| tèm peman | T/T | ||||||||
| Detay anbalaj | Bwat katon, bwat rakbwa ak palèt. | ||||||||
Baj popilè: nikèl alyaj 2.4360 monel 400 uns n04400 manifaktirè din 933 boulon hex Lachin, Ningbo, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, bon mache












